Preise der Rundflüge und der geplanten Routenflüge

Haben Sie spezielle Wünsche? Kontaktieren Sie uns!
| Die angegebenen Nettopreise sind zu 390 HUF/EUR berechnet und können sich je nach Kraftstoffpreisen ändern. Bitte erfragen Sie die aktuellen Preise telefonisch oder via E-Mail. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUGZEUGTYPEN / FLUGZEIT | 20′ | 30′ | 45′ | 60′ | 90′ | 120′ |
| Falke SF25 “SEI DER PILOT” program | N/A | N/A | N/A | |||
| Falke SF25 TMG | N/A | N/A | N/A | |||
| Cessna C152 “SEI DER PILOT” program | N/A | 42 900 | 61 900 | N/A | N/A | N/A |
| Cessna C152 | N/A | 42 900 | 61 900 | 71 900 | 104 900 | 136 900 |
| Cessna C172 | N/A | 50 900 | 71 900 | 90 900 | 132 900 | 175 900 |
| Cessna 172 SLK | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
