| FALKE SF25 TMG | 20′ | 30′ | 45′ | 60′ | 90′ | 120′ |
| LEGYÉL TE IS PILÓTA program (1 utas) | N/A | 29 900 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sétarepülés (1 utas) | N/A | 29 900 | 39 900 | 46 900 | 68 900 | N/A |

| FALKE SF25 TMG | 20′ | 30′ | 45′ | 60′ | 90′ | 120′ |
| LEGYÉL TE IS PILÓTA program (1 utas) | N/A | 29 900 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sétarepülés (1 utas) | N/A | 29 900 | 39 900 | 46 900 | 68 900 | N/A |
