Séta és útvonal repülések díjai

Válasszon repülőgépet és állítsa össze saját útvonalát!
| A feltüntetett NETTÓ díjak az üzemanyag árak és az EUR/HUF árfolyamváltozásának függvényében módosulthatnak. Kérjük, hogy az éppen aktuális díjakkal kapcsolatban vegye fel velünk a kapcsolatot telefonon, vagy e-mailben. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GÉPTÍPUSOK / REPÜLÉSI IDŐ | 20′ | 30′ | 45′ | 60′ | 90′ | 120′ |
| FALKE SF25 TMG “BE THE PILOT” (1 utas) | N/A | 29 900 | Nem hosszabbítható | |||
| Cessna C152 “BE THE PILOT” (1 utas) | N/A | 40 900 | Nem hosszabbítható | |||
| Falke SF25 TMG sétarepülés (1 utas) | N/A | 29 900 | 39 900 | 46 900 | 68 900 | N/A |
| Cessna C152 sétarepülés (1 utas) | N/A | 40 900 | 75 900 | 67 900 | 99 900 | 128 900 |
| Cessna C172 sétarepülés (1-3 utas) | N/A | 47 900 | 67 900 | 87 900 | 127 900 | 165 900 |
| Cessna 172K LR sétarepülés (1-3 utas) | N/A | 53 900 | 75 900 | 100 900 | 147 900 | 188 900 |
