Séta és útvonal repülések díjai

Válasszon repülőgépet és állítsa össze saját útvonalát!
| A feltüntetett NETTÓ díjak az üzemanyag árak és az EUR/HUF árfolyamváltozásának függvényében módosulthatnak. Kérjük, hogy az éppen aktuális díjakkal kapcsolatban vegye fel velünk a kapcsolatot telefonon, vagy e-mailben. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GÉPTÍPUSOK / REPÜLÉSI IDŐ | 20′ | 30′ | 45′ | 60′ | 90′ | 120′ |
| FALKE SF25 TMG “BE THE PILOT” (1 utas) | N/A | N/A | N/A | |||
| FALKE SF25 sétarepülés (1 utas) | N/A | N/A | N/A | |||
| Cessna C152 “BE THE PILOT” (1 utas) | N/A | 42 900 | 61 900 | N/A | N/A | N/A |
| Cessna C152 sétarepülés (1 utas) | N/A | 42 900 | 61 900 | 71 900 | 104 900 | 136 900 |
| Cessna C172 sétarepülés (1-3 utas) | N/A | 50 900 | 71 900 | 90 900 | 132 900 | 175 900 |
| Cessna 172K LR sétarepülés (1-3 utas) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
